010	内科	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術　内シャント造設術　単純なもの	4	38.75	48.50	50.00	69.00						
010	内科	2	K654	内視鏡的消化管止血術	4	12.75	47.00	25.00	63.75						
010	内科	3	K6151	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等） 止血術	3	12.33	89.00	33.33	77.00						
010	内科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの	3	0.67	2.33	0.00	42.33						
010	内科	5	K084	四肢切断術（上腕、前腕、手、大腿、下腿、足）	2	20.50	26.00	0.00	67.50						
070	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	66	2.39	2.03	0.00	71.15						
070	循環器内科	2	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術　不安定狭心症に対するもの	32	0.13	10.22	0.00	70.81						
070	循環器内科	3	K5463	経皮的冠動脈形成術　その他のもの	16	1.13	2.69	0.00	72.81						
070	循環器内科	4	K5972	ペースメーカー移植術　経静脈電極の場合	16	2.94	7.13	0.00	77.13						
070	循環器内科	5	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術　急性心筋梗塞に対するもの	15	0.00	24.67	13.33	69.13						
100	小児科	1	K9131	新生児仮死蘇生術　仮死第１度のもの	11	0.00	22.27	9.09	0.00						
100	小児科	2	K9132	新生児仮死蘇生術　仮死第２度のもの	10	0.00	20.80	20.00	0.00						
100	小児科	3	K7151	腸重積症整復術　非観血的なもの	3	0.33	1.67	0.00	1.33						
100	小児科	4	K0503	腐骨摘出術　鎖骨、膝蓋骨、手、足その他	1	3.00	14.00	0.00	13.00						
100	小児科	5	K300	鼓膜切開術	1	0.00	7.00	0.00	7.00						
110	消化器外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	135	0.81	2.54	0.00	60.85						
110	消化器外科	2	K6335	ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	94	1.14	2.34	1.06	72.12						
110	消化器外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	74	2.42	7.92	1.35	73.99						
110	消化器外科	4	K719-21	腹腔鏡下結腸切除術　小範囲切除、結腸半側切除	62	0.44	5.13	3.23	54.71						
110	消化器外科	5	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの	55	0.42	2.09	0.00	36.04						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	179	1.94	14.80	46.93	79.66						
120	整形外科	2	K0811	人工骨頭挿入術　肩、股	124	2.13	14.97	61.29	84.32						
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	96	2.32	4.97	9.38	59.58						
120	整形外科	4	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	83	1.86	15.47	8.43	72.35						
120	整形外科	5	K0483	骨内異物（挿入物を含む。）除去術　前腕、下腿	47	1.06	1.53	2.13	49.36						
130	形成外科	1	K427	頬骨骨折観血的整復術	17	1.24	1.06	0.00	57.76						
130	形成外科	2	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術　肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹	11	1.00	1.27	0.00	62.82						
130	形成外科	3	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部） 長径2cm以上4cm未満	10	1.00	1.00	0.00	36.70						
130	形成外科	4	K2191	眼瞼下垂症手術　眼瞼挙筋前転法	10	0.10	0.90	0.00	76.20						
130	形成外科	5	K227	眼窩骨折観血的手術（眼窩ブローアウト骨折手術を含む。）	8	0.88	1.00	0.00	48.88						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	47	1.21	7.55	17.02	80.85						
150	脳神経外科	2	K178-4	経皮的脳血栓回収術	19	0.21	26.95	47.37	79.37						
150	脳神経外科	3	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術　その他のもの	16	3.38	16.38	25.00	61.75						
150	脳神経外科	4	K1642	頭蓋内血腫除去術（開頭して行うもの）　硬膜下のもの	14	1.21	37.64	42.86	79.07						
150	脳神経外科	5	K164-5	内視鏡下脳内血腫除去術	10	0.50	26.70	90.00	66.50						
160	呼吸器外科	1	K5131	胸腔鏡下肺切除術　肺嚢胞手術（楔状部分切除によるもの）	13	3.31	2.69	0.00	29.92						
160	呼吸器外科	2	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　部分切除	10	1.00	2.30	0.00	74.70						
160	呼吸器外科	3	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は1肺葉を超えるもの	6	1.50	3.50	0.00	72.50						
160	呼吸器外科	4	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　区域切除	2	1.00	3.50	0.00	73.50						
160	呼吸器外科	5	K504-2	胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術	1	1.00	2.00	0.00	74.00						
170	心臓血管外科	1	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術　２吻合以上のもの	14	4.79	17.36	0.00	73.64						
170	心臓血管外科	2	K5606	大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）	9	3.89	17.56	11.11	76.33						
170	心臓血管外科	3	K5551	弁置換術　１弁のもの	7	6.00	22.43	28.57	76.14						
170	心臓血管外科	4	K5612ｲ	ステントグラフト内挿術　１以外の場合　胸部大動脈	7	2.57	4.71	0.00	77.14						
170	心臓血管外科	5	K552-22	冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺を使用しないもの）　２吻合以上のもの	6	10.33	13.67	0.00	68.17						
220	産婦人科	1	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの	52	0.87	3.77	0.00	44.38						
220	産婦人科	2	K877	子宮全摘術	45	1.13	6.22	0.00	50.89						
220	産婦人科	3	K867	子宮頸部（腟部）切除術	40	1.00	0.95	0.00	44.65						
220	産婦人科	4	K872-31	子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術　電解質溶液利用のもの	10	1.00	0.90	0.00	43.20						
220	産婦人科	5	K8881	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　開腹によるもの	10	0.90	5.30	0.00	50.70						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	1	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	33	1.00	3.85	0.00	46.24						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	2	K3772	口蓋扁桃手術　摘出	32	1.00	4.50	0.00	16.91						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	3	K309	鼓膜（排液、換気）チューブ挿入術	24	0.17	0.42	0.00	3.63						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	4	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（汎副鼻腔手術）	11	1.00	3.64	0.00	50.73						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	5	K347	鼻中隔矯正術	9	1.00	3.89	0.00	41.00						
280	脳神経内科	1	K386	気管切開術	3	17.00	44.33	33.33	55.00						
280	脳神経内科	2	K178-4	経皮的脳血栓回収術	2	0.00	39.50	100.00	81.50						
280	脳神経内科	3	K189	脊髄ドレナージ術	2	0.00	19.50	50.00	57.00						
280	脳神経内科	4	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。）	2	105.50	29.00	50.00	52.00						
280	脳神経内科	5	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	1	21.00	13.00	100.00	61.00						
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術　単純切除	7	0.29	1.86	0.00	81.00						
300	皮膚科	2	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部） 長径2cm以上4cm未満	6	0.67	0.83	0.00	42.50						
300	皮膚科	3	K0053	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）　長径4cm以上	6	0.67	1.00	0.00	58.00						
300	皮膚科	4	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)　長径3cm以上6cm未満	6	0.50	1.17	0.00	65.83						
300	皮膚科	5	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)　長径6cm以上12cm未満	6	0.83	2.83	0.00	51.33						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの	79	1.04	2.51	0.00	75.01						
310	泌尿器科	2	K7811	経尿道的尿路結石除去術　レーザーによるもの	63	1.00	2.22	0.00	60.40						
310	泌尿器科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	59	0.63	3.12	3.39	70.29						
310	泌尿器科	4	K865-2	腹腔鏡下仙骨腟固定術	53	1.00	4.13	0.00	70.30						
310	泌尿器科	5	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	40	1.00	7.15	0.00	67.40						
340	呼吸器内科	1	K496-5	経皮的膿胸ドレナージ術	16	3.06	17.00	12.50	76.63						
340	呼吸器内科	2	K6151	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等） 止血術	2	0.00	55.50	50.00	69.00						
340	呼吸器内科	3	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	1	1.00	28.00	100.00	88.00						
340	呼吸器内科	4	K386	気管切開術	1	13.00	76.00	100.00	80.00						
340	呼吸器内科	5	K5131	胸腔鏡下肺切除術　肺嚢胞手術（楔状部分切除によるもの）	1	2.00	6.00	0.00	54.00						
460	救急科	1	K6151	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等） 止血術	10	1.10	12.30	30.00	74.60						
460	救急科	2	K386	気管切開術	8	10.00	36.50	87.50	72.63						
460	救急科	3	K6021	経皮的心肺補助法（１日につき）　初日	4	3.00	19.00	50.00	58.75						
460	救急科	4	K0463	骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他	3	7.00	8.33	33.33	57.00						
460	救急科	5	K601-21	体外式膜型人工肺（１日につき）　初日	3	4.00	20.33	0.00	68.00						
500	消化器内科	1	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	138	1.02	3.93	0.00	70.62						
500	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	125	2.02	7.77	8.80	77.46						
500	消化器内科	3	K654	内視鏡的消化管止血術	67	1.82	8.76	8.96	74.48						
500	消化器内科	4	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ･粘膜切除術　早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術	64	1.00	5.09	0.00	76.17						
500	消化器内科	5	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm未満	56	1.41	1.86	0.00	74.39						
610	乳腺外科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	81	1.19	2.15	0.00	64.20						
610	乳腺外科	2	K4763	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	32	1.00	4.84	3.13	69.75						
610	乳腺外科	3	K4742	乳腺腫瘍摘出術　長径５cm以上	13	1.00	0.69	0.00	42.85						
610	乳腺外科	4	K4765	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施しないもの	12	1.58	6.50	0.00	72.08						
610	乳腺外科	5	K4768	乳腺悪性腫瘍手術　乳輪温存乳房切除術（腋窩郭清を伴わないもの）	6	1.00	3.83	0.00	43.67						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他のもの	139	0.00	1.00	0.00	78.40						
230	眼科	2	K2682ｲ	緑内障手術　流出路再建術　眼内法	18	0.00	1.00	0.00	80.00						
230	眼科	3	K2822	水晶体再建術　眼内レンズを挿入しない場合	2	0.00	1.00	0.00	71.50						
230	眼科	4	K274	前房、虹彩内異物除去術	1	0.00	1.00	0.00	76.00						
230	眼科	5													
