010	内科	1	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	59	16.58	20.06	23.73	83.12						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	43	14.74	20.78	4.65	80.51						
010	内科	3	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	29	15.62	17.33	13.79	87.21						
010	内科	4	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２　１あり	23	14.09	13.77	4.35	64.39						
010	内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	23	10.70	13.66	4.35	75.09						
070	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	114	15.40	17.33	14.91	84.90						
070	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	78	3.88	4.18	0.00	70.44						
070	循環器内科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１　１あり 手術・処置等２なし	67	3.33	3.07	0.00	71.07						
070	循環器内科	4	050030xx03000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	48	11.48	11.37	0.00	71.98						
070	循環器内科	5	050130xx9910xx	心不全 手術なし 手術・処置等１　１あり 手術・処置等２なし	31	11.74	14.08	0.00	71.26						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	64	6.34	6.11	0.00	0.00						
100	小児科	2	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	62	2.89	6.89	1.61	4.71						
100	小児科	3	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	42	5.26	6.22	0.00	1.05						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	40	5.13	6.38	0.00	3.78						
100	小児科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	37	6.95	13.66	0.00	0.35						
110	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	143	4.29	4.54	0.00	70.61						
110	消化器外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	77	4.19	7.05	0.00	62.32						
110	消化器外科	3	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	70	10.27	14.81	1.43	73.76						
110	消化器外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	58	3.66	5.32	0.00	35.60						
110	消化器外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	54	4.20	5.99	0.00	58.30						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	277	18.51	25.29	55.60	83.07						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	47	16.26	21.38	4.26	74.06						
120	整形外科	3	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等	38	3.79	5.95	0.00	66.45						
120	整形外科	4	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等	28	7.89	12.71	0.00	36.96						
120	整形外科	5	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等２　１あり	26	2.00	2.56	0.00	71.27						
130	形成外科	1	160200xx020xxx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 眼窩骨折観血的手術（眼窩ブローアウト骨折手術を含む。）等 手術・処置等１なし	24	3.83	5.98	0.00	54.63						
130	形成外科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 手術あり 手術・処置等１なし	21	3.14	4.65	0.00	56.52						
130	形成外科	3	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	12	2.00	2.74	0.00	75.33						
130	形成外科	4	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	7	5.00	5.63	0.00	40.43						
130	形成外科	5	140210xx97xxxx	先天性耳瘻孔、副耳 手術あり	4	3.00	3.24	0.00	2.50						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	72	8.49	9.83	15.28	81.76						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	46	6.80	7.99	15.22	57.28						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	28	18.96	18.68	50.00	74.04						
150	脳神経外科	4	010310xx99x00x	脳の障害（その他） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	24	4.04	8.54	8.33	43.21						
150	脳神経外科	5	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２　４あり 定義副傷病なし	19	14.84	16.89	36.84	72.21						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等 手術・処置等２なし	18	5.00	9.82	0.00	73.83						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	13	7.00	9.59	0.00	29.92						
160	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	5	4.60	9.28	0.00	20.40						
160	呼吸器外科	4	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	1	4.00	8.41	0.00	74.00						
160	呼吸器外科	5	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍 手術あり	1	4.00	7.70	0.00	70.00						
170	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２　１あり	23	19.17	20.84	0.00	67.70						
170	心臓血管外科	2	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。） 単独のもの等 手術・処置等１なし 手術・処置等２　１あり	17	21.47	21.11	0.00	70.06						
170	心臓血管外科	3	050161xx01x1xx	大動脈解離 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。） 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等２　１あり	9	32.33	29.35	33.33	62.56						
170	心臓血管外科	4	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。） 腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等 手術・処置等２１あり	8	20.50	18.74	12.50	75.75						
170	心臓血管外科	5	050161xx9900xx	大動脈解離 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	7	10.71	16.32	0.00	76.57						
220	産婦人科	1	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。） 腹腔鏡によるもの等	48	5.73	5.97	0.00	45.40						
220	産婦人科	2	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等	39	2.85	2.92	0.00	44.13						
220	産婦人科	3	120060xx01xxxx	宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	31	7.81	9.20	0.00	49.97						
220	産婦人科	4	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。） 開腹によるもの等	19	7.68	9.74	0.00	53.11						
220	産婦人科	5	120110xx99xx0x	子宮・子宮附属器の炎症性疾患 手術なし 定義副傷病なし	12	6.75	8.01	0.00	44.08						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	140	2.00	2.49	0.00	78.31						
230	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり片眼	19	2.00	4.52	0.00	79.89						
230	眼科	3	020130xxxxxxxx	後部・汎ぶどう膜炎	2	4.00	14.36	0.00	57.00						
230	眼科	4	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患 手術なし	1	2.00	2.37	0.00	55.00						
230	眼科	5	160250xxxx0xxx	眼損傷 手術・処置等１なし	1	2.00	4.52	0.00	76.00						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	44	5.86	5.84	0.00	45.77						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	21	5.48	7.35	0.00	5.71						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	3	030430xx97xxxx	滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞 手術あり	21	1.24	3.11	0.00	3.48						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	4	030240xx97xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり	13	6.00	8.27	0.00	27.46						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	5	030240xx01xx0x	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 定義副傷病なし	10	8.00	7.65	0.00	31.70						
280	脳神経内科	1	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２　２あり 定義副傷病なし	72	16.06	16.94	25.00	76.00						
280	脳神経内科	2	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２　４あり 定義副傷病なし	47	16.15	16.89	31.91	77.06						
280	脳神経内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	36	19.81	20.78	19.44	80.14						
280	脳神経内科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	19	7.26	6.89	0.00	57.63						
280	脳神経内科	5	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作 手術・処置等２なし	18	7.17	6.31	5.56	78.50						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	76	7.74	12.98	3.95	67.63						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	34	7.12	9.33	0.00	66.41						
300	皮膚科	3	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	27	2.44	5.63	0.00	55.22						
300	皮膚科	4	050180xx99xxxx	静脈・リンパ管疾患 手術なし	11	10.64	14.41	9.09	79.73						
300	皮膚科	5	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 手術あり 手術・処置等１なし	7	2.57	4.65	0.00	60.86						
310	泌尿器科	1	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等２なし	79	4.56	6.81	0.00	75.77						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	62	4.03	5.16	0.00	59.97						
310	泌尿器科	3	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	54	6.09	7.74	0.00	70.48						
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	39	8.90	11.11	0.00	67.23						
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	27	5.81	7.77	0.00	75.07						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	61	2.16	3.03	0.00	76.54						
340	呼吸器内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	49	11.71	20.78	28.57	83.29						
340	呼吸器内科	3	040110xxxx00xx	間質性肺炎 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	32	12.03	18.68	15.63	76.59						
340	呼吸器内科	4	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	24	7.58	12.95	8.33	78.92						
340	呼吸器内科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	20	10.65	13.41	25.00	77.65						
460	救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	32	2.50	3.58	6.25	38.38						
460	救急科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	2.20	7.99	0.00	45.50						
460	救急科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	8	5.25	9.83	0.00	59.25						
460	救急科	4	180010x0xxx3xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２３あり	8	31.63	30.29	50.00	65.13						
460	救急科	5	160450xx99x00x	肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	7	5.86	9.52	14.29	54.14						
500	消化器内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	132	19.34	20.78	17.42	84.87						
500	消化器内科	2	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	105	5.90	6.39	0.00	70.63						
500	消化器内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	103	6.99	8.88	2.91	76.84						
500	消化器内科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	71	19.28	16.40	11.27	86.51						
500	消化器内科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	70	7.79	9.08	4.29	73.69						
610	乳腺外科	1	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	79	4.29	5.50	0.00	64.23						
610	乳腺外科	2	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	58	7.10	9.77	1.72	67.38						
610	乳腺外科	3	090010xx99x9xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２９あり	32	2.00	4.83	0.00	53.75						
610	乳腺外科	4	090010xx99x80x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２８あり 定義副傷病なし	26	2.00	3.58	0.00	61.77						
610	乳腺外科	5	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり	20	2.00	3.64	0.00	53.30						
