010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	130	25.59	20.92	20.00	82.47						
010	内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	77	14.09	12.58	3.90	78.29						
010	内科	3	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア2	23	18.00	15.17	13.04	84.35						
010	内科	4	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし	23	17.09	14.21	4.35	68.13						
010	内科	5	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	19	17.74	17.66	15.79	84.58						
070	循環器内科	1	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	129	15.37	17.66	1.55	85.14						
070	循環器内科	2	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	101	3.72	3.01	0.00	69.83						
070	循環器内科	3	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	72	4.51	4.47	0.00	72.06						
070	循環器内科	4	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	49	11.31	12.52	0.00	70.53						
070	循環器内科	5	050130xx9910xx	心不全 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	23	11.43	15.49	0.00	73.61						
100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 副傷病なし	127	4.87	6.19	0.00	0.88						
100	小児科	2	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	95	1.00	2.14	0.00	3.03						
100	小児科	3	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	77	3.91	7.28	0.00	3.95						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 副傷病なし	62	4.02	6.62	1.61	4.06						
100	小児科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	46	3.57	5.42	0.00	3.65						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	157	4.97	4.96	1.91	66.34						
110	外科	2	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	53	13.23	15.30	1.89	72.68						
110	外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	41	5.71	5.49	0.00	30.44						
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	41	5.56	6.52	0.00	58.27						
110	外科	5	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	41	6.59	7.30	0.00	66.34						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	209	29.76	26.30	56.46	80.81						
120	整形外科	2	160760xx97xxxx	前腕の骨折 手術あり	75	3.81	5.68	1.33	49.97						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	41	22.10	24.26	4.88	75.37						
120	整形外科	4	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等２１あり	26	2.15	2.79	0.00	69.85						
120	整形外科	5	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等	25	8.64	15.48	0.00	70.04						
130	形成外科	1	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	21	5.29	6.33	0.00	37.57						
130	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	17	3.29	3.15	0.00	75.82						
130	形成外科	3	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	11	3.91	5.37	0.00	37.00						
130	形成外科	4	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	10	3.30	4.86	0.00	46.50						
130	形成外科	5	080150xx97xxxx	爪の疾患 手術あり	-	-	5.13	-	-						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	65	7.95	9.69	4.62	75.03						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	55	8.89	7.35	10.91	70.15						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	10	15.10	18.72	60.00	64.40						
150	脳神経外科	4	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	11.80	-	-						
150	脳神経外科	5	010200xx99x00x	水頭症 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	7.07	-	-						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし	49	9.55	11.87	0.00	69.84						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	10.08	-	-						
160	呼吸器外科	3	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	-	-	10.36	-	-						
160	呼吸器外科	4	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術　気管支形成を伴う肺切除等	-	-	9.29	-	-						
160	呼吸器外科	5	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	-	-	3.43	-	-						
170	心臓血管外科	1	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし	27	25.70	24.00	0.00	71.70						
170	心臓血管外科	2	050161xx99000x	解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	24	12.96	17.40	4.17	68.63						
170	心臓血管外科	3	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	21	28.81	22.91	0.00	69.14						
170	心臓血管外科	4	050163xx01x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等２１あり 副傷病なし	11	39.36	28.31	27.27	73.09						
170	心臓血管外科	5	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	-	-	12.01	-	-						
220	産婦人科	1	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	132	9.88	9.87	0.00	46.59						
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	78	7.58	6.28	0.00	38.96						
220	産婦人科	3	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	64	2.97	3.20	0.00	42.91						
220	産婦人科	4	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり 副傷病なし	53	3.89	4.61	0.00	57.72						
220	産婦人科	5	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	37	3.84	4.85	0.00	63.73						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	242	3.00	2.84	0.83	75.66						
230	眼科	2													
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	10	5.40	5.43	0.00	37.30						
240	耳鼻咽喉科	2	030428xxxxxxxx	突発性難聴	-	-	9.02	-	-						
240	耳鼻咽喉科	3	030390xx99xxxx	顔面神経障害 手術なし	-	-	9.26	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	-	-	5.10	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	03001xxx99x00x	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	13.20	-	-						
280	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	77	15.10	16.18	37.66	73.42						
280	神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	24	4.71	7.28	0.00	61.79						
280	神経内科	3	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	20	18.05	16.16	25.00	77.80						
280	神経内科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	19	20.00	18.72	63.16	68.58						
280	神経内科	5	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5	13	21.69	20.17	38.46	83.23						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	64	9.78	12.51	1.56	64.23						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	46	7.41	8.98	0.00	71.24						
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	18	2.44	4.05	0.00	58.11						
300	皮膚科	4	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	13	4.85	8.16	0.00	78.23						
300	皮膚科	5	080090xxxxxxxx	紅斑症	-	-	10.07	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	109	1.75	2.53	0.00	70.70						
310	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	78	5.12	7.20	0.00	75.26						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 副傷病なし	65	4.69	5.62	0.00	62.42						
310	泌尿器科	4	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	52	7.83	8.86	0.00	70.60						
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	41	5.15	8.65	0.00	71.49						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	54	5.61	3.43	0.00	72.87						
340	呼吸器内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	49	26.33	20.92	8.16	83.29						
340	呼吸器内科	3	070560xx99x6xx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２６あり	49	14.61	28.25	2.04	53.63						
340	呼吸器内科	4	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	19	6.42	15.58	0.00	53.21						
340	呼吸器内科	5	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	16	19.06	19.06	6.25	75.69						
460	救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 副傷病なし	21	2.14	3.56	9.52	39.76						
460	救急科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	13	5.38	9.69	15.38	63.77						
460	救急科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	11	2.73	7.35	0.00	46.64						
460	救急科	4	160400xx99x00x	胸郭・横隔膜損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	8.56	-	-						
460	救急科	5	14031xx004x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上） 経皮的肺動脈形成術等 手術・処置等２なし	-	-	5.25	-	-						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	122	12.86	10.08	0.00	77.50						
500	消化器内科	2	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし	63	3.94	2.67	1.59	70.46						
500	消化器内科	3	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	53	8.66	7.75	0.00	64.64						
500	消化器内科	4	060050xx97x00x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	48	7.71	10.42	0.00	76.75						
500	消化器内科	5	060140xx97x00x	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	46	10.85	10.58	4.35	69.39						
610	乳腺外科	1	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 手術・処置等２なし	58	4.97	6.23	0.00	63.00						
610	乳腺外科	2	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等２なし	42	8.17	10.59	4.76	62.79						
610	乳腺外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	-	-	4.02	-	-						
610	乳腺外科	4	090010xx99x00x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	8.37	-	-						
610	乳腺外科	5	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	6.52	-	-						
